| Вигрібна яма | Аераційна система Аеробна Компресорна | Септик Без аеробний Відстійний |
Обєм | 10 куб. | 2,5 – 4 куб. | 10 – 18 куб. |
Залежність від електрики | немає | є | немає |
Наявність запаху | можливий | ------------------ | --------------------- |
Потреба в бактеріях | регулярна | обмежена | обмежена |
Ймовірність проблем з Санстанцією та сусідами | 90% | 10% | 10% |
Обслуговування 1-ший раз | Через 1 рік | Через 2 місяці | Через 10-15 років |
Обслуговування потім | 1 раз протягом 1-2 місяців | 1 раз протягом 1-2 місяців | 1 раз в 5 – 10 років |
Вартість в місяць Послуги асенізатора | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Вартість обслуговування за 1 рік | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Вартість обслуговування за 10 років | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Ціна матеріалів | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Ціна робіт | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
Немає коментарів:
Дописати коментар