Загальна вартість будівництва 2 поверхового будинку
cтаном на грудень 2011 р. (курс 1 уо = 8 грв)
36431.76 уо
- в ціну увійшли ВСІ будівельні матеріали, які використовувались
- вся оплата праці будівельних бригад
Не війшли в цю ціну
- ціна ділянки
- проект будинку (ціна проекту була 300 уо - проект достатній для подачі в різні інстанції, і достатній для будівельників)
Проект будинку містить:
- Загальні дані
- Ситуаційна схема. Генплан.
- План першого поверху.
- План другого поверху.
- План горища, план даху
- Розріз 1-1. Розріз 2-2.
- Фасад в осях 1-2. Фасад в осях А-В.
- Фасад в осях 2-1. Фасад в осях В-А.
- Паспорт кольорового опорядження фасадів
Проект 2 поверхового будинку
(Котедж, жилий будинок)
Характеристики проекту будинку Загальна площа - 142.4 м2
|
Вартість фундаменту 9465.83 уо
Вартість мурування коробки будинку 21359.86 уо
Вартість даху будинку 5606.06 уо
Детальна інформація про матеріали: На лєнточний фундамент пішло 36.2 м3 бетону марки М300 (за проектом мінімально мав бути М200 – замовник - перестрахувався)
На плиту (зразу робилась чорнова підлога) 15 м3 бетону марки М250
Термін виконання робіт по фундаменту 14 днів
кількість | од | ціна од. | ціна уо | ціна грв | |||
Витрати на фундамент | |||||||
Арматура | |||||||
8 мм 6 м 36 шт 90 кг | 90 | кг | 93.375 | 747 | |||
10 мм 6 м 82 шт 315 кг | 315 | кг | 322.88 | 2583 | |||
12 мм 6м 24 шт 130 кг | 130 | кг | 133.25 | 1066 | |||
14 мм 6м 24 шт 180 кг | 180 | кг | 182.25 | 1458 | |||
вязальний дріт з/я 1.2 мм ТО (8 кг) | 8 | кг | 14 | 112 | |||
порізка арматури | 6.875 | 55 | |||||
доставка арматури (ЗІЛом ) | 21.25 | 170 | |||||
Дерево для опалубки (потім пішло на перекриття на горище) | |||||||
дошка обрізна хв 40 мм 3.5 м куб ціна 1200 за м куб | 3.5 | м3 | 1200 | 525 | 4200 | ||
рейка хв. Пор. (50х50) 0.95 м куб | 0.95 | м3 | 154.38 | 1235 | |||
транспорт | 15.625 | 125 | |||||
Сипучі матеріали | |||||||
Щебінь 5х20 ЗІЛ (4 м куб) +доставка | 4 | м3 | 131.25 | 1050 | |||
Пісок з доставкою ЗІЛ (95 м куб)+доставка | 3.2 | м3 | 95 | 67.375 | 539 | ||
Пісок 4.3 куб+доставка (пішло на утрамбовку під плиту) | 4.3 | м3 | 68.75 | 550 | |||
Додатковий матеріал | |||||||
Пєнка монтажна | 1 | шт | 4.375 | 35 | |||
Пєнка монтажна | 1 | шт | 5.125 | 41 | |||
Трактор | |||||||
прорити траншею (0.4шир 1.1 глуб 66 мп по 19 грв) | 66 | м.пог | 19 | 156.75 | 1254 | ||
доставка трактора | 1 | шт | 31.25 | 250 | |||
підгорнути пісок+пересунути будку | 1 | шт | 12.5 | 100 | |||
Бетон на фундамент в землю (иарка бетону БМ 300 Р-3) | |||||||
КАМАЗ (6м куб)+доставка | 6 | м3 | 525 | 4200 | |||
МАЗ (7м куб)+доставка | 7 | м3 | 606.25 | 4850 | |||
КАМАЗ (6м куб)+доставка | 6 | м3 | 525 | 4200 | |||
МАЗ (7м куб)+доставка | 6 | м3 | 606.25 | 4850 | |||
КАМАЗ (3.2 м куб)+доставка | 3.2 | м3 | 291.25 | 2330 | |||
Камаз (6 м куб) БМ 300 Р-3 по 600.83 за куб | 6 | м3 | 543.75 | 4350 | |||
Камаз (1 м куб)БМ 300 Р3 по 837за куб | 1 | м3 | 125 | 1000 | |||
Бетон на плиту | |||||||
Камаз (6 м куб) М 250+доставка | 6 | м3 | 511.25 | 4090 | |||
Камаз (9 м куб) М 250+доставка | 9 | м3 | 754.38 | 6035 | |||
Додаткові витрати і витрати по чеках | |||||||
доставка дерева | 1 | шт | 40 | 320 | |||
утрамбовка | 90 | м2 | 112.81 | 902.5 | |||
плівка 250м | 250 | м | 162.5 | 1300 | |||
Чек1 | |||||||
скоби калені 2 шт | 2 | шт | 3.65 | 0.9125 | 7.3 | ||
скоби 6мм | 4 | шт | 4.95 | 2.475 | 19.8 | ||
Чек2 | |||||||
цвяхи | 8 | кор. | 15.625 | 125 | |||
Чек3 | |||||||
самонаріз 45 | 500 | шт | 0.1 | 6.25 | 50 | ||
самонаріз 55 | 500 | шт | 0.13 | 8.125 | 65 | ||
самонаріз 4,8х100 | 200 | шт | 0.4 | 10 | 80 | ||
дюбеля 6х40 | 200 | шт | 0.35 | 8.75 | 70 | ||
шайби 8 | 50 | шт | 0.35 | 2.1875 | 17.5 | ||
шайби 10 | 50 | шт | 0.5 | 3.125 | 25 | ||
Чек 4 | |||||||
шпагат | 1200 | м | 7.5 | 60 | |||
Чек5 | |||||||
делла плівка | 90 | м | 11 | 123.75 | 990 | ||
Чек6 | |||||||
цвяхи 100 | 2 | кор. | 13 | 3.25 | 26 | ||
цвяхи 80 | 6 | кор. | 13 | 9.75 | 78 | ||
Чек7 | |||||||
ЗОВТруба 110/3,3/3000 | 2 | шт | 83.6 | 20.91 | 167.3 | ||
ЗОВТруба 110/3,3/2000 | 3 | шт | 58.3 | 21.87 | 175 | ||
Бітумакс ізол 1,8 мм | 2 | шт | 195 | 48.66 | 389.3 | ||
ізоксам | 1 | шт | 238 | 29.775 | 238.2 | ||
Скотч | 1 | шт | 19.2 | 7.2 | 57.6 | ||
коліно 110/45 | 3 | шт | 9.84 | 11.07 | 88.56 | ||
коліно 110/45 | 9 | шт | 26.5 | 9.945 | 79.56 | ||
Заглушка 110 | 3 | шт | 6.9 | 2.5875 | 20.7 | ||
Муфта 110 зов | 3 | шт | 17.1 | 2.1375 | 17.1 | ||
Трійник 110 110 45 зов | 1 | шт | 31.2 | 7.8 | 62.4 | ||
РР заглушка 25 | 2 | шт | 1.44 | 0.36 | 2.88 | ||
РР коліно 20 90 | 5 | шт | 2.16 | 1.35 | 10.8 | ||
РР Труба РН20 25д | 12 | шт | 10.2 | 12.75 | 102 | ||
РЕ Труба 20 2.0мм РН6 | 15 | шт | 5.1 | 9.5625 | 76.5 | ||
круги 3 шт | 3 | шт | 5.25 | 42 | |||
круги 16шт | 16 | шт | 12.188 | 97.5 | |||
транспорті видатки | 43.625 | 349 | |||||
Витрати за роботу по фундаменту | |||||||
об'єм заливки | 36.2 | м3 | 31.3 | 1131.3 | 9050 | ||
Розбивка під фундамент | 1 | од. | 100 | 0 | скидка | ||
Зачистка пазух | 62 | м.пог | 5 | 0 | скидка | ||
Влаштування розгрузочної трапеції | 47.5 | м.пог | 8 | 0 | скидка | ||
Розширення кутів | 4 | од. | 6.25 | 25 | 200 | ||
влаштування піщано-гравійної подушки | 72 | м.пог | 0.67 | 0 | скидка | ||
Влаштування ізоляції з полімерн.плівки | 140 | м2 | 0.37 | 51.8 | 414.4 | ||
армування ручна в'язка | 64 | м.пог | 1.87 | 119.68 | 957.4 | ||
Влаштування Гідробар'єру | 96.5 | м2 | 0.62 | 59.83 | 478.6 | ||
Монтаж та Виставляння опалубки | 70 | м2 | 3 | 0 | скидка | ||
демонтаж опалубки | 70 | м2 | 1 | 0 | скидка | ||
заливка армованоїстяжки | 90.3 | м2 | 6 | 541.5 | 4332 | ||
поркладка води та каналізації | 15.2 | м.пог | 6.25 | 95 | 760 | ||
розборка щитів на дошки з чищенням та перекладкою | 3 | куб | 0 | скидка | |||
влаштування підсипки землі (піску) під чорнову стяжку | 23.7 | куб | 7.5 | 177.75 | 1422 | ||
зрізка дерев | 8 | шт | 5.7 | 45.6 | 364.8 | ||
розборка огорожі | 20 | м.пог | 1 | 20 | 160 | ||
розгрузка дошки | 3.2 | тон | 10 | 0 | скидка | ||
Мурування стін 1, 2 і горища
Термін виконання робіт по муруванню стін + перекриття між поверхами + армопояс під ж\б перекриття 1 місяць і 8 днів
Детальна інформація про матеріали: стіни мурувались із керамоблоків Кератерм (досить нормальне співвідношення ціна – якість, має хороші теплові характеристики, блоки достатньо правильної форми), замовник вибрав саме їх як альтернативу цеглі (не плутати дані блоки із Паротермом чи СБК Керамкомфорт). Коробка будинку вийшла легша ніж з цегли і тепліша (провірено морозами зими 2012 року) 1 блок заміняє приблизно 11 цеглин. Розхід роствору сутєво менший ніж при будівництві з цегли. Але також в деяких місцях і для комену використовувалась цегла. При перерахунку ціни матеріалів + роботи при цеглі вийшло, що мурування з цегли в загальному було б дорожче приблизно на 1000 уо. Якби замовник вибрав матеріал газоблок, тоді б ціна на матеріал була б сутєво меншою.
Мурування стін 1, 2 і горища | |||||||
кількість | од | ціна од. | ціна уо | ціна грв | |||
Матеріал для стін | |||||||
Керамоблок Кератерм (60 піддонів (60 в під) доставка фура | 3600 | шт | 18.2 | 8190 | 65520 | ||
Докупляли Керамоблоки 4 піддони (240 шт) без доставки | 240 | шт | 17.5 | 523.69 | 4200 | ||
Доставка 4 піддонів блоків - 220 грв | 27.431 | 220 | |||||
Цегла | |||||||
пустотіла Самбір | 1600 | 1.3 | 260 | 2080 | |||
повнотіла Лобачівка | 2000 | 1.2 | 300 | 2400 | |||
піддони завдаток | 12 | 30 | 45 | 360 | |||
Доставка цегли (тре було доплатити) | 24.938 | 200 | |||||
Піддони повернули назад гроші за 13 шт | -48.628 | -390 | |||||
Розгрузка дві фури (на початку будівництва) | |||||||
Кран (180 год за год) | 149.63 | 1200 | |||||
Машина Ман 4 ходки(підвезти під саму ділянку) | 87.282 | 700 | |||||
Людина яка зачіпала за роботу по розгрузці | 18.703 | 150 | |||||
Розгрузка 1 фури з керамоблоками (по середині будівництва) | |||||||
Кран (180 за год) | год | 180 | 74.813 | 600 | |||
Машина Ман 2 ходки (підвезти під саму ділянку) | 43.641 | 350 | |||||
Розчин (ЗІЛ) | |||||||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 164.59 | 1320 | |||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 163.34 | 1310 | |||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 163.34 | 1310 | |||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 163.34 | 1310 | |||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 163.34 | 1310 | |||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 163.34 | 1310 | |||
Розчин з доставкою | 3 | м3 | 163.34 | 1310 | |||
Цемент з доставкою | 25 | міш. | 52 | 184.54 | 1480 | ||
Перемички | |||||||
Перемички 2ПБ25-3П | 18 | шт | 105 | 235.66 | 1890 | ||
Перемички 2ПБ22-3П | 12 | шт | 96 | 143.64 | 1152 | ||
Перемички 2ПБ10-1П | 12 | шт | 56 | 83.791 | 672 | ||
Перемички 2ПБ13-1П | 15 | шт | 63 | 117.83 | 945 | ||
Перемички доставка | 24.938 | 200 | |||||
Матеріали | |||||||
Леза до ножиків | 2 | шт | 5 | 1.2469 | 10 | ||
Рукавиці | 24 | шт | 3.5 | 11.721 | 94 | ||
відра для бетону | 4 | шт | 18 | 8.9776 | 72 | ||
Відра (вийшли на воду) | 4 | 14 | 7.98 | 64 | |||
дюбеля 60х80 | 70 | шт | 0.9 | 7.8554 | 63 | ||
дюбеля 80х100 | 130 | шт | 0.4 | 6.4838 | 52 | ||
Сокира | 8.7282 | 70 | |||||
Додаткові витрати | |||||||
Водія фури до ділянки і назад (таксі) | 7 | 56 | |||||
дав водію фури | 2.5 | 20 | |||||
подовження тимчасового світла | 29.302 | 235 | |||||
Сипучі матеріали | |||||||
пісок 3.6 м куб | 3.6 | м3 | 71.072 | 570 | |||
щебінь (3 м куб по 210) | 3 | м3 | 99.751 | 800 | |||
Плити перекриття | |||||||
40-12 | 1 | 1055 | 131.55 | 1055 | |||
40-15 | 5 | 1225 | 763.72 | 6125 | |||
51-12 | 3 | 1240 | 463.84 | 3720 | |||
51-15 | 1 | 1440 | 179.55 | 1440 | |||
27_12 | 2 | 810 | 202 | 1620 | |||
Доставка плит і монтаж | |||||||
доставка плит перекриття (2 ходки) | 74.813 | 600 | |||||
виставлення плит перекриття краном+пійом піддонів | 149.63 | 1200 | |||||
краном пійом цегли 3 і ще піддонів(13шт) на 2 поверх | 16 | шт | 62.344 | 500 | |||
цегла дозамовляли 1500 по 1.3 з доставкою | 1500 | шт | 1.3 | 279.3 | 2240 | ||
віддали за фуру піддонів від якої відмовились (600 грв неустойки) | 74.813 | 600 | |||||
Витрати | |||||||
відра 3 по 16 | 3 | шт | 16 | 5.985 | 48 | ||
рукавиці 5 по 5.5 | 5 | шт | 5.5 | 3.4289 | 27.5 | ||
шнурок 17 м (10) по 4 за м | 17 | м | 8.4788 | 68 | |||
таксі на торпедо і назад | 6.9825 | 56 | |||||
рукавиці 5 по 12.5 | 5 | шт | 12.5 | 7.4813 | 60 | ||
погрузщику - 10 | 1.2469 | 10 | |||||
Дерево балки без доставки для підлоги на горищі | 254.36 | 2040 | |||||
Підйом краном дерева на горище | |||||||
кран підйом4 піддони і дерево на дах | 56.11 | 450 | |||||
Витрати по чеках | |||||||
сітка 50х50 0.37х2м | 369.08 | 2960 | |||||
доставка сітки | 12.469 | 100 | |||||
круг алмазний | 8.1047 | 65 | |||||
плівка 40м | 26.434 | 212 | |||||
круги обрізні вел | 5.985 | 48 | |||||
ролька кладочна 50м | 32.731 | 262.5 | |||||
насос +шланг | 39.277 | 315 | |||||
скотч | 3.99 | 32 | |||||
відра | 12.469 | 100 | |||||
щітки дротяні | 4.9626 | 39.8 | |||||
цемент | 127.18 | 1020 | |||||
дост цементу | 22.444 | 180 | |||||
арматура | 181.67 | 1457 | |||||
порізка арматури | 4.1147 | 33 | |||||
доставка арматури | 22.444 | 180 | |||||
арматура 2 | 26.185 | 210 | |||||
порізка2 | 1.8703 | 15 | |||||
доставка арматури2 | 22.444 | 180 | |||||
труба 25 | 15.711 | 126 | |||||
сантехніка | 260.35 | 2088 | |||||
закладні 60х12шт в зборі | 51.845 | 415.8 | |||||
доставка дерева1 (коли було 2040грв) | 39.9 | 320 | |||||
цвяхи в асортименті | 47.506 | 381 | |||||
транспортні видатки | 47.382 | 380 | |||||
Витрати за роботу по муруванню стін | обєм | ціна роб | сума роб | ||||
кладка блоку (буд.об'єм) | 102 | м.куб | 31.3 | 3196.3 | 25634 | ||
кладка цегли | 4250 | шт | 0.12 | 518.5 | 4158 | ||
монтаж балок | 58 | шт | 2.75 | 159.5 | 1279 | ||
заливка балок | 1 | шт | 18.8 | 18.75 | 150.4 | ||
монтаж плит перекриття з зваркою | 12 | шт | 15 | 180 | 1444 | ||
сітка армуюча д4 | 190 | м.пог | 0.63 | 118.75 | 952.4 | ||
заливка швів між плитами з опалубк | 21.8 | м.пог | 6.8 | 147.9 | 1186 | ||
вент канали | 31 | м.пог | 3.5 | 108.5 | 870.2 | ||
сантехнічний стояк | 9.8 | м.пог | 3.5 | 34.3 | 275.1 | ||
армопояс | 47.5 | м.пог | 8.75 | 415.63 | 3333 | ||
заміс бетона вручну | 4.21 | м.куб | 11.3 | 47.363 | 379.8 | ||
влаштування деревяного перекриття | 74.2 | м,кв | 5.5 | 408.1 | 3273 | ||
Загальна вартість мурування двох поверхів і горища 21359.86 уо (або 171130 грв)
Фотографії кладки стін:
Термін виконання робіт по влаштуванню даху 14 днів.
Виконувались роботи : Монтаж кроквяної системи. Монтаж металочерепиці, ринв і водостоків.
Детальна інформація про матеріали: Матеріал на металочерепицю брався Арцелор товщиною 4.5 мм. Водостоки пластикові польські.
Дах (покрівля) | |||||||
кількість | од | ціна од. | ціна уо | ціна грв | |||
Дах матеріали | |||||||
Цегла 300 шт | 48.628 | 390 | |||||
Доставка цегли знайомим | 6.2344 | 50 | |||||
Металочерепиця і ринви | 2375.7 | 19053 | |||||
дерево на крокви (дерево2) | 929.43 | 7454 | |||||
доставка дерева2 (на крокви) | 39.9 | 320 | |||||
рубероїд | 8.1047 | 65 | |||||
фолія | 14.214 | 114 | |||||
біозахист і кутники | 88.03 | 706 | |||||
цвяхи спіральні | 22.444 | 180 | |||||
Витрати | |||||||
Рукавиці | 12 | 5 | 7.4813 | 60 | |||
Краска | 26 | 1 | 3.2419 | 26 | |||
Пензлики 2 шт | 4 | 2 | 0.9975 | 8 | |||
Робота по | |||||||
влаштування даху з металочерепиці | 148 | м,кв | 9.97 | 1475.6 | 11834 | ||
кладка цегли | 260 | шт | 0.12 | 31.72 | 254.4 | ||
влаштування дашка комина | 1 | шт | 25 | 25 | 200.5 | ||
утеплення комина | 17 | м,кв | 9.38 | 159.38 | 1278 | ||
монтаж ринв та водостоків | 49.8 | м.пог | 4.9 | 244.02 | 1957 | ||
обробка дерева захистом | 1 | од | 67.4 | 67.4 | 540.5 | ||
монтаж і демонтаж риштування | 22 | м,кв | 1.3 | 28.6 | 229.4 | ||
монтаж сніготримачів | 10 | шт | 3 | 30 | 240.6 | ||
монтаж вітрової верхн | 27.2 | м.пог | 1.5 | 0 | 0 | ||
монтаж вітрової нижн | 49.2 | м.пог | 1.5 | 0 | 0 | ||
монтаж підринвинної | 22 | м.пог | 1.5 | 0 | 0 | ||
монтаж конька | 11 | м.пог | 1.5 | 0 | 0 | ||
Загальна вартість даху5606.06 уо (44960.63 грв)
Фотографії кроквяної системи і влаштування даху:
Загальна вартість 2 пов. будинку (ціни станом на кінець 2011 р.) 36431.76 уо (або 291817.3 грв)
Термін виконання робіт вийшов – повних 2 місяці + 20 днів (календарних).
Щоб взнати скільки Вам вийде все будівництво, чи якийсь етап будівництва зверніться до нас по телефону або на електронну адресу, яка зверху на сайті (бажано мати або проект або хоча б ескіз).
Ми виконуємо як і все будівництво під ключ, так і окремі етапи будівництва. Чи то влаштування фундаменту, чи мурування стін і перегородок, так і монтаж кроквяної системи і монтаж дахів. Також ми надаємо послуги по ремонту квартир, будинків.
Немає коментарів:
Дописати коментар